>> 政务公开 | >> 信息公开 | >> 政府信息公开年度报告 | >> 2023年度政府信息公开年度报告 | >> 市级部门 |
索 引 号: | 11330700778260188A/2024-121106 | 发布机构: | 沙巴体育_大发体育娱乐在线¥投注官网市体育局 |
---|---|---|---|
文 号: | 公开日期: | 2024-01-09 14:12 | |
登记号: | 公开方式: | 主动公开 | |
主题分类: | 有效性: |
本年度报告根据《中华人民共和国政府信息公开条例》(以下简称《条例》)要求,由沙巴体育_大发体育娱乐在线¥投注官网市体育局编制。本年度报告中所列数据的统计期限:2023年1月1日至2023年12月31日。如对本报告有任何疑问,请与沙巴体育_大发体育娱乐在线¥投注官网市体育局办公室联系(电话:0579-82469823,传真:0579-82468402)。
一、总体情况
(一)主动公开情况
2023年,我局主动公开政府信息1640条,其中通过政府网站公开政府信息1253条,微信公众号公开政府信息387条。
(二)依申请公开情况
2023年,我局收到政府信息公开申请4起,均为公民个人申请,均已按照相关规定答复。
(三)政府信息管理情况
我局加强组织领导和统筹协调,严格落实“三审三校”制度,守住信息源头关和审核关,健全完善政府信息审查发布流程,对网站公开的政府信息进行内容审核和保密审查,依法、及时、全面、准确和合理公开信息。主动公开机构信息、体坛快讯、政务动态、体育业务等领域信息,切实把政府信息公开工作列入重要议事日程,纳入年度工作之中。
(四)政府信息公开平台建设情况
我局设有“沙巴体育_大发体育娱乐在线¥投注官网市体育局”官方网站、“沙巴体育_大发体育娱乐在线¥投注官网体育”微信公众号2个政府信息公开平台。2023年多次对网站徽标、网页标签、网页栏目等进行调整优化,丰富公开内容,及时公开体育发展规划和群众关注的热点问题,充分利用报刊、新闻发布会等传统载体的基础上,用好管好沙巴体育_大发体育娱乐在线¥投注官网市体育微信公众号,及时发布工作动态。
(五)监督保障情况
我局高度重视政府信息公开工作,将政府信息公开工作纳入年度绩效考核,开设领导信箱、我要咨询、我要投诉等多个栏目接收社会公众的意见和建议,积极回应人民群众关切,进一步加强体育领域政府信息公开工作。2023年我局未发生政府信息公开工作责任追究情况。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
行政规范性文件 | 1 | 1 | 6 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 2 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 0 | ||
行政强制 | 0 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 0 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业企业 | 科研机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 |